| Le site internet | Vitrine | Entreprise | Commerce |
| Nombre de pages | 10< | Illimité | Illimité |
| Charte graphique personnalisée |  |  |  |
| Mise à jour du contenu de votre site 24h/24 |  |  |  |
| Nom de domaine |  |  |  |
| Formulaire de contact |  |  |  |
| Moteur de recherche interne (recherche rapide et avancée) |  |  |  |
| Recherche par marque/fabricant | - | - |  |
| Site multilingue |  |  |  |
| trafic illimité |  |  |  |
| Descrition courte et détaillée des produits | - | - |  |
| Affichage du délai de livraison du produit (en stock, 24h, 48h...) | - | - |  |
| Affichage des prix HT ou TTC | - | - |  |
| Affichage de la liste des nouveaux produits | - | - |  |
| Affichage déroulant des produits | - | - |  |
| Affichage des critiques sur les produits | - | - |  |
| Suggestion d'articles en relation avec l'article affiché | - | - |  |
| Affichage des meilleures ventes | - | - |  |
| Modules de paiement | - | - |  |
| Historique et suivi des commandes (notification par mail au client) | - | - |  |
| L'Administration de la boutique | | | |
| Gestion des catégories, des produits, des fabricants, des clients | - | - |  |
| Gestion des clients | - | - |  |
| Gestion des prix spéciaux (promotions...) | - | - |  |
| Gestion des unités de mesures (longueur, largeur, hauteur, poids) | - | - |  |
| Gestion des lots | - | - |  |
| Gestion du stock | - | - |  |
| Gestion des attributs du produits (taille, couleur, ...) | - | - |  |
| Gestion des remises par type de client | - | - |  |
| Gestion des chèques boutique | - | - |  |
| Gestion des fabriquants | - | - |  |
| Gestion des taxes | - | - |  |
| Gestion des devises | - | - |  |
| Gestion des transporteurs (calcul des frais d'expédition) | - | - |  |
| Edition des commandes | - | - |  |
| Marketing direct par mail | - |  |  |
| Import et Export de la liste des produits au format CSV | - | - |  |
| | | | |
| Les Modules additionnels | | | |
Newsletter
| - | |  |
| Sondage en ligne | - | |  |
| Vidéo | - | |  |
| Annuaire | - |  |  |
| Forum | - | |  |
| FAQ | - |  |  |
| Formulaire supplémentaire | - |  |  |
| | | | |
| Les Services | | | |
| Statistiques détaillées |  |  | |
| Hébergement |  |  | |
| | | | |
| Le Référencement | | | |
| Classique |  |  |  |
| Sur mesure |  |  |  |
| Campagne de marketing direct par e-mail |  |  |  |
| Campagne de marketing direct par SMS |  |  |  |